簡要描述:泵吸式四氯乙烯檢測儀 便攜式四氯乙烯檢測儀HCX-C2Cl4HCX-C2Cl4是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器大屏幕液晶點陣顯示技術(shù),中文操作界面方便的數(shù)據(jù)直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
泵吸式四氯乙烯檢測儀
HCX-C2Cl4是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器大屏幕液晶點陣顯示技術(shù),中文操作界面方便的數(shù)據(jù)直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所。
產(chǎn)品特點
● 內(nèi)置大功率吸氣泵
● 全自動碰撞和手動校準平臺
● 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預(yù)警指示
● 簡單的校準結(jié)果存儲,及其職能部門標定測試
● 結(jié)構(gòu)緊固,阻燃ABS塑膠精致而成
● 簡單的操作,人體工學(xué)設(shè)計
● 聲光、視覺和振動報警
● 智能型的傳感器校驗
● 結(jié)構(gòu)堅固,維護簡單
技數(shù)參數(shù)
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 濕度:0-95%R·H零凝結(jié)性
● 響應(yīng)時間:T90<20s
● 聲報:LED燈閃爍>90分貝
● 顯示:背光顯示
● 電池:大容量可充鋰電池
● 連續(xù)使用:>8個小時
● 充電時間:<6個小時
● 外殼:塑膠外殼
● 防護等級: IP65
●反應(yīng)時間:{T90}:10秒
● 認證:EX Ib IIB T3 GB
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇 C2H5OH | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 苯類 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氯乙烯 | 0-30PPm | 0-50、200PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0. 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPm | 0-200、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000 泵吸式四氯乙烯檢測儀 便攜式四氯乙烯檢測儀 型號:HCX-C2Cl4
PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列氣體請公司 |
產(chǎn)品名稱:風速風向儀/在線式風向風速儀/氣象站 產(chǎn)品型號:TCVCJY-02 |
風速風向儀/在線式風向風速儀/氣象站 型號:TCVCJY-02
TC風速風向儀(風向風速儀)用于測量瞬時風速風向和平均風速風向,具有數(shù)據(jù)顯示、自動保存、實時時鐘、限報警(定制)和數(shù)據(jù)通訊等功能。風速風向儀由風速傳感器和風向傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀、計算機氣象軟件四部分組成。
TCVCJY-02氣象數(shù)據(jù)采集儀采集采用漢字液晶數(shù)據(jù)顯示,人機界面友好,具有設(shè)定參數(shù)掉電保護和風速風向歷史數(shù)據(jù)掉電保護功能,可靠性高。 氣象數(shù)據(jù)采集儀與計算機之間的通訊方式有有線和無線通訊2種方式,LV風速風向儀具有技術(shù)先進,測量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測距離遠,人機界面友好,可靠性高的優(yōu)點,廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域
項 目 | 風速傳感器 | 風向傳感器 |
測量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.2+0.03V)m/s | 1/16 |
Z大回轉(zhuǎn)半徑 | 90 mm | 465 mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 22.5° |
起動風速 | ≤0.4m/s | ≤0.3m/s |
輸出形式 | 方波 | 格雷碼 |
主機 溫度:-10~50℃;濕度:20%~90%RH;
傳感器溫度:-30℃~+80℃,可在風雨中使用,寒地區(qū)使用,可內(nèi)置加熱功能;
工作原理及特點:光電型的風向傳感器采用低慣性輕金屬的風向標響應(yīng)風向,帶動同軸碼盤轉(zhuǎn)動,此碼盤按格雷碼編碼并以光電子掃描,輸出對應(yīng)風向的電信號。
光電型的風速傳感器采用低慣性風杯,隨風旋轉(zhuǎn),帶動同軸截光盤轉(zhuǎn)動,以光電子掃描輸出脈沖串,輸出相應(yīng)于轉(zhuǎn)數(shù)的脈沖頻率對應(yīng)值,便于采集及處理。強度高,起動好,符合氣象計量標準;
工作電源:220VAC 50Hz
(其它電壓可定制,如DC 12V)
功率:≤5W
配置:1、數(shù)據(jù)采集儀
2、光電式風速傳感器
3、光電式風向傳感器
4、傳感器信號線(連接傳感器與采集儀)
5、RS232連接線
6、光盤(計算機軟件)
7、使用說明書
8、合格證
產(chǎn)品名稱:標準諧波功率表(0.01級) 諧波功率表(0.01級) 產(chǎn)品型號:TC-ST1001 |
標準諧波功率表(0.01級) 諧波功率表(0.01級) 型號:TC-ST1001
國內(nèi)01級標準諧波功率表
*采用中國計量科學(xué)研究院“非整周期采樣補償算法”技術(shù)研制
*全面的諧波測量、分析功能
1、簡介
TC-ST1001標準諧波功率表是我公司研制的0.01級諧波標準,經(jīng)中國計量科學(xué)研究院授權(quán)使用“非整周期采樣補償算法”技術(shù)研制。測量通道精選高穩(wěn)定性器件設(shè)計,使基波有功功率和諧波有功功率測量指標均可達到0.01級的高準確度。該諧波標準可用來檢測普通基波電能表、可作為GB/T17215五次諧波影響量溯源標準,還可更廣泛地用于諧波電能表、電能質(zhì)量分析儀、電力諧波監(jiān)測儀的校準。
2、功能特點
測量準確度高,基波有功功率和諧波有功功率測量準確度均達0.01級,諧波幅度和諧波無功功率測量準確度均達0.02級。
諧波參數(shù)測量全面,可同時測量6路信號的諧波參數(shù),全面測量2-50次諧波信號的幅值、相角、諧波有功功率和諧波有功功率等參數(shù)。
信號測量范圍寬,電壓信號測量范圍(相電壓)1--480V,電流信號測量范圍1mA-120A。
多功能校驗,可校驗普通基波電能表、諧波電能表、電能質(zhì)量分析儀、電力諧波監(jiān)測儀等多種儀表。
多數(shù)據(jù)和圖形顯示,采用大屏真彩液晶顯示器,可同時顯示各次諧波的電壓、電流幅值、相位、諧波功率及總諧波功率;可顯示測量工作狀態(tài)和多種測量數(shù)據(jù)。可顯示實測電壓和電流波形圖、電壓和電流相位及矢量圖、諧波分析直方圖。
接線方便,整個測量范圍輸入電流共用一組接線端子,改變電流無須改變接線,方便使用。
數(shù)據(jù)記錄和查詢方便,采用嵌入式工控機處理數(shù)據(jù),可對測量結(jié)果進行記錄和查詢。
3、技術(shù)指標
測量準確度
工作環(huán)境
溫度:20-30C°(檢定溫度23±1 C°)
濕度:60±15%
輔助電源:220±15%V 50Hz
溫度系數(shù):0.0005%/C°
預(yù)熱時間:60分鐘
功耗: 50W
外部尺寸:600mm(長)X420mm(寬)X220mm(高)
產(chǎn)品名稱:渦洗式洗砂機 產(chǎn)品型號:SXW-Ⅱ |
渦洗式洗砂機 型號:SXW-Ⅱ
測定原砂及混合料含泥量
技術(shù)參數(shù):
1、標線處高--------------------------------------------150mm
2、容量--------------------------------------------------600ml
3、電動機功率-----------------------------------------40W
4、轉(zhuǎn)速--------------------------------------------------5000Vpm
5、電壓(直流)------------------------------------------12V
6、加熱功率--------------------------------------------160W
7、電壓--------------------------------------------------220V
8、外形尺寸﹙長×寬×高﹚-----------------------260×190×370
9、 定時時間-------------------------------------------0-20min
產(chǎn)品名稱:斑馬法檢測儀 產(chǎn)品型號:BM-5 原BM-3 |
斑馬法檢測儀 型號:BM-5 原BM-3
產(chǎn)品簡介:
BM-5型斑馬法檢測儀是依據(jù)中華人民共和國標準 GB11614-2009<<平板玻璃>>的技術(shù)要求而設(shè)計制造,用于檢測浮法玻璃的光學(xué)變形角(斑馬角)的測試儀器,是浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)的*質(zhì)檢設(shè)備,同時于各級玻璃質(zhì)檢機構(gòu)。
BM-5 型斑馬法檢測儀的原理示它由斑馬幕、照明燈架、帶有刻度的轉(zhuǎn)盤和控制柜組成,照明燈管將斑馬幕均勻地照明,觀察者在距幕 9 米的位置,通過控制臺按鈕來控制轉(zhuǎn)盤的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)立于玻璃支架上的玻璃樣品,透過玻璃樣品觀察斑馬條紋的變形情況,測出斑馬紋變形的臨界角(玻璃與斑馬幕平行線的夾角),此時控制臺顯示屏上顯示的角度即是該片玻璃樣品的光學(xué)變形角。
規(guī)格和主要技術(shù)參數(shù)
1. 照明:40W 日光燈管 4 支,保證斑馬幕照度達 500 勒克斯
2. 斑馬幕尺寸:2440×1220mm
3. 斑馬條寬度:25mm
4. 刻度盤精度:1°
5.轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)方式:電動
產(chǎn)品名稱:智能型氣體報警控制器 產(chǎn)品型號:QD6000 |
智能型氣體報警控制器 型號:QD6000
產(chǎn)品簡介
QD6000型多點監(jiān)控可燃氣體檢測報警控制器,用于檢測空氣中可燃性氣體或液體蒸汽爆炸下限以內(nèi)的含量,可帶多個檢測探頭,同時對多點集中控制。本系統(tǒng)采用微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件作為檢測傳感器,靈敏度高,響應(yīng)速度快。當環(huán)境中可燃性氣體濃度達到或過預(yù)置報警值時,控制器立即發(fā)出聲光報警,并驅(qū)動排風或其它外設(shè)動作,防止發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故,從而保障生命、本系統(tǒng)可廣泛使用于工廠、油庫、液化氣站、煤氣站、加油站、噴漆房等需防火防爆的場所進行安全檢測報警。
產(chǎn)品特點
◆測量范圍:%LEL 、%VOL、 PPM
◆精 度:±3%F.S;
◆傳感器型號:4-20MA
◆報警點:兩級報警、可由用戶自由設(shè)置
◆預(yù)設(shè)值:(EX)低報:20%LEL 高報:50%LEL
◆指示方式:LED數(shù)碼顯示濃度數(shù)據(jù)、LED指示報警或故障狀態(tài)
◆輸出方式:開關(guān)量、MAX 3.0A
◆工作方式:現(xiàn)場固定安裝,壁掛
◆組網(wǎng)容量:4通道 8通道
◆自然擴散,連續(xù)工作
◆工作環(huán)境:溫度 -20 - 50℃濕度 < 95%RH 、
◆工作電壓:AC220V±l0% 50HZ
◆功 率:監(jiān)控器 Max 6W 傳感器 Max 1W
◆執(zhí)行標準: GB16808-1997
◆外型尺寸:長×寬×厚(cm):45×25×13(含掛板)。
◆系統(tǒng)與外接(氣體)探測器連接線要求:標準3線制接法,單芯線直徑≥1.5mm,線長≤1000m。
產(chǎn)品名稱:便攜式反射率測試儀 全智能型反射率儀 遮蓋力儀 產(chǎn)品型號:BSMN-R |
便攜式反射率測試儀 全智能型反射率儀 遮蓋力儀 型號:BSMN-R
BSMN-R 是我公司新開發(fā)的便攜式反射率測試儀,該產(chǎn)品輕巧便攜,一次存儲校準值,免于經(jīng)常校準,方便現(xiàn)場測量,本儀器*符合標準ISO3906-1980(E)以及國家標準GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88。于測定竟像表面反射率值,適合色漆、清漆-淺色漆以及色漿、粉末顏料、等各種著色劑對底材的遮蓋力。
儀器特點:
1.單片機智能控制,按鍵置數(shù),內(nèi)嵌式標準板盒,專業(yè)白標準板(國標傳遞標準),更加精準。
2.智能存儲校準值,無需經(jīng)常校準。
3.小巧便攜,單手操作,無需按鍵。
4.四節(jié)充電電池供電,充電一次,可長時間使用。
5.長壽命光源、穩(wěn)定性好、測量快速,即開即測。
儀器主要參數(shù):
1.測量范圍:0-
2.照射條件:0/45
3.顯示精度:0.1%;重復(fù)精度:0.2%;示值誤差≤1%
4.工作電源:內(nèi)置充電電池(4.8v),含充電器
5.條件:環(huán)境溫度:0°-40°,相對濕度:不過85%
6.儀器尺寸:114×35×65 (mm³)
整套儀器包括:
主機一臺、標準板一套:包括校準黑白板各一塊,黑白陶瓷板各一塊。說明書一份、合格證一份、充電器一個、儀器箱一個。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃