產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
---|
筆式電導率儀 電導率儀
特點:
能快速、精確地測量電導率和總固體溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要將測試筆插入被測樣品中即可讀取數值。可自動進行0到50 ℃溫度補償,溫度補償系數設定為2%,確保測量數據準確無誤。校正快捷簡單,只需要將電插入校正液中,調整 確地測量電導率和總固體溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要將測試筆插入被測樣品中即可讀取數值。可自動進行0到50 ℃溫度補償,溫度補償系數設定為2%,確保測量數據準確無誤。校正快捷簡單,只需要將電插入校正液中,調整校正旋鈕即可。
,能快速、精確地測量電導率和總固體溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要將測試筆插入被測樣品中即可讀取數值。可自動進行0到50 ℃溫度補償,溫度補償系數設定為2%,確保測量數據準確無誤。校正快捷簡單,只需要將電插入校正液中,調整校正旋鈕即可。
型 號 | HI98303(DIST3)筆式電導率儀 |
測量范圍 | 0-1999μS/cm |
解 析 度 | 1μS/cm |
精 度 | ±2%F.S. |
標準EMC偏差 | ±1%F.S. |
校 正 液 | HI7031L |
校 正 | 手動1點校正 |
溫度補償 | 自動溫度補償0-50℃ |
電 源 | 4×1.5V |
溫度環境 | 0to 50℃ |
尺寸/重量 | 175×41×23mm / 78g |
標準配制:
HI98303(DIST3) :主機 保護蓋 校準螺絲刀 4×1.5V電池
產品名稱: 專業制作各種規格 鉑片電 20*20*0.2 產品型號:鉑純度:99.95%以上 |
專業制作各種規格 鉑片電
鉑純度:99.95%以上
序號 | 序號 | 產品編號product ID | 規格(寬×長×厚) specifications |
鉑片電 | 1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
鉑片電 | 2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
鉑片電 | 3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
鉑片電 | 4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
鉑片電 | 5 | Pt254 | 5×10×0.2 |
鉑片電 | 6 | Pt255 | 5×10×0.3 |
鉑片電 | 7 | Pt210 | 10×10×0.1 |
鉑片電 | 8 | Pt211 | 10×10×0.2 |
鉑片電 | 9 | Pt214 | 10×10×0.3 |
鉑片電 | 10 | Pt215 | 10×10×0.5 |
鉑片電 | 11 | Pt216 | 10×15×0.1 |
鉑片電 | 12 | Pt217 | 10×15×0.2 |
鉑片電 | 13 | Pt218 | 10×15×0.3 |
鉑片電 | 14 | Pt219 | 10×15×0.5 |
鉑片電 | 15 | Pt212 | 10×20×0.1 |
鉑片電 | 16 | Pt220 | 10×20×0.2 |
鉑片電 | 17 | Pt221 | 10×20×0.3 |
鉑片電 | 18 | Pt222 | 10×20×0.5 |
鉑片電 | 19 | Pt240 | 15×15×0.1 |
鉑片電 | 20 | Pt241 | 15×15×0.2 |
鉑片電 | 21 | Pt242 | 15×15×0.3 |
鉑片電 | 22 | Pt243 | 15×15×0.5 |
鉑片電 | 23 | Pt224 | 20×20×0.1 |
鉑片電 | 24 | Pt226 | 20×20×0.2 |
鉑片電 | 25 | Pt228 | 20×20×0.3 |
鉑片電 | 26 | Pt229 | 20×20×0.5 |
鉑片電 | 27 | Pt230 | 10×30×0.1 |
鉑片電 | 28 | Pt231 | 10×30×0.2 |
鉑片電 | 29 | Pt261 | 30×30×0.1 |
鉑片電 | 30 | Pt262 | 30×30×0.2 |
產品名稱:變壓器特性綜合試驗臺 產品型號:GW-TZK-II |
變壓器特性綜合試驗臺型號:GW-TZK-II
◇概 述◇ ◇技術參數◇ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃