產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
SC200用于哈希模擬pH/ORP傳感器:
測量范圍 | -2.0-14.0pH或-2.00-14.00pH,±2100mV;重現性:量程的±0.1%;響應時間:0.5秒 | ||
溫度量程 | PT100/PT1000:-20-200℃;NTC300:-20-110℃;手動:-25-400℃ | ||
溫度精度 | ±0.5℃ | 溫度漂移 | ±0.03%/℃ |
溫度補償 | -20-100℃自動或手動 | 溫度傳感器 | PT100/PT1000/NTC300 |
溫補曲線 | 能斯特,用于純水:氨水,嗎啉,用戶自定義 | ||
傳感電纜 | pHD或LCP:914米;復合pH帶預放大:300米;復合不帶預放大:30米;盡量縮短傳感器電纜長度 | ||
校準方法 | 2點緩沖液(僅pH),1點緩沖液(僅pH),2點樣品(僅pH),1點樣品(pH或ORP) |
SC200用于哈希接觸式模擬傳感器:
電導率 | μS/cm:0-2.000,0-20.00,0-200.0或0-2000;mS/cm:0-2.000,0-20.00或0-200.0 | ||
電阻率 | 0-19.99MΩ●cm或0-999.9KΩ●cm | 總溶解固體 | 0-9999ppm或0-9999ppb |
重現性,精度 | 0-20μS/cm,K=1,±0.02μS/cm | 重現性 | 20-200000μS/cm,K=1,讀數的±0.1% |
響應時間 | 0.5秒 | 溫度量程 | -20 - +200℃ |
溫度漂移 | >20μS/cm:±0.02%;<20μS/cm:±0.004μS/cm | 溫度精度 | ±0.5℃ |
溫度補償 | 自動-20-200℃或手動 | 溫度傳感器 | PT100/PT1000 |
溫補曲線 | 線性,氨水,天然水,自定義,無 | 傳感器距離 | 91米 |
校準方法 | 零點,GLI DRY-CAL,1點樣品 |
SC200用于哈希模擬感應式電導率電:
電導率 | μS/cm:0-200.0或0-2000;mS/cm:0-2.000,0-20.00,0-200.0或0-2000;S/cm:0-2.000 | ||
%濃度 | 0-99.99%或0-200.0% | 總溶解固體 | 0-9999ppm |
重現性 | >500μS/cm,讀數的±0.5% | 重現性 | <500μS/cm,±2.5μS/cm |
響應時間 | 1秒 | 溫度量程 | -20 - +200℃ |
溫度漂移 | >500μS/cm:±0.02%;<500μS/cm:±0.1μS/cm | 溫度補償 | 自動-20-200℃或手動 |
溫度傳感器 | PT1000 | 溫度精度 | ±0.5℃ |
溫補曲線 | 線性,氨水,天然水,自定義,無 | 校準方法 | 1點電導率(或濃度或TDS),零點 |
傳感距離 | 200-2000μS/cm:Z大61米;2000-2000000μS/cm:Z大91米 | ||
濃度曲線 | H3PO4:0-40%;HCl:0-18%;HCl:22-36%;NaOH:0-16%;CaCl2:0-22%; | ||
| 線性3700感應式電導率傳感器:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數的1%;<1.5mS/cm:±15μS/cm | ||
| 線性3700感應式電導率傳感器及多點校準:1.5mS/cm - 2S/cm:讀數的0.5%;<1.5mS/cm:±5μS/cm |
SC200用于哈希模擬溶解氧傳感器:
測量范圍:0-40ppm,0-200%飽和度;重現性:量程的±0.05%;響應時間:0.5秒;溫度范圍:0-50℃;溫度精度:±0.5℃ |
溫度漂移:±0.02%/℃;溫度補償:自動0-40ppm或手動;溫度傳感器:NTC30K/手動;傳感電纜:305米 |
校正方式:樣品;空氣;飽和 |
SC200用于哈希聲波流量計技術參數 |
流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數 |
體積:0-9999999,可選體積單位 |
深度:0-1200.0英寸;0-100.0英尺;0-30000毫米,或0-30.00米 |
輸入過濾:999秒 |
積算:8位可設定LCD軟件積算器 |
積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米 |
重現性:量程的±0.1% |
傳感器電纜:Z大100米 |
校準方法:1點,2點 |
SC200用于哈希鞍座式流量計 |
流速:0-9999,0-999.9,0-99.99,可選流速單位和放大倍數 |
體積:0-9999999,可選體積單位 |
輸入過濾:999秒 |
積算:8位可設定LCD軟件積算器 |
積算流量:加侖,立方英尺,acre-ft,升,立方米 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃