產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 20 %(可選45%) | ±0.08 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % (可選40%) | ±0.1 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.3—–0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH | 0—14% | ±0.05 |
電導率 | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃