產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
CKJ5系列真空交流接觸器 型號:CKJ5-80
主要技術參數
型號 | 級數 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 操作頻率次/h | 接通分斷能力A | 電壽命萬次 | 機械壽命萬次 | 限分斷能力A | |||
AC-3 | 短時操作(20S內) | 接通 | 分斷 | AC-3 | AC-4 | ||||||
CKJ5-80 | 3 | 1140 | 80 | 300 | 2000 | 1250, 100次 | 1000, 25次 | 60 | 6 | 300 | 2500,3次 |
CKJ5-125 | 125 | ||||||||||
CKJ5-160 | 160 | ||||||||||
CKJ5-250 | 250 | 2500,100次 | 2000,25次 | 2 | 4500,3次 | ||||||
CKJ5-400 | 400 | 4000,100次 | 3200,25次 | ||||||||
CKJ5-600 | 600 | 1200 | 6000,100次 | 4000,25次 | 0.5 | 6000,3次 |
主要技術參數
型號 | 級數 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 操作頻率次/h | 接通分斷能力A | 電壽命萬次 | 機械壽命萬次 | 限分斷能力A | |||
AC-3 | 短時操作(20S內) | 接通 | 分斷 | AC-3 | AC-4 | ||||||
CKJ5-80 | 3 | 1140 | 80 | 300 | 2000 | 1250, 100次 | 1000, 25次 | 60 | 6 | 300 | 2500,3次 |
CKJ5-125 | 125 | ||||||||||
CKJ5-160 | 160 | ||||||||||
CKJ5-250 | 250 | 2500,100次 | 2000,25次 | 2 | 4500,3次 | ||||||
CKJ5-400 | 400 | 4000,100次 | 3200,25次 | ||||||||
CKJ5-600 | 600 | 1200 | 6000,100次 | 4000,25次 | 0.5 | 6000,3次 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃