數字汽車萬用表 車用萬用表 型號: MA-149
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 400m/4/40/400/750V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400m/20A | ±(1.0%+1) |
交流電流 | 400m/20A | ±(1.5%+3) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | ±(1.0%+2) |
電容 | 4n/40n/400n/4u/40uF | ±(2.0%+4) |
頻率 | 100/1K/10K/100K/400KHZ | ±(0.1%+4) |
特殊功能 | ||
20A保險絲 | √ | |
脈寬測試 | 0.1-10.0ms | √ |
轉速測試 | 600-4K/6-12K RPM | √ |
占空比 |
| √ |
點火角測試 |
| √ |
溫度測試 |
| √ |
二管測試 |
| √ |
通斷檢測 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
自動關機 |
| √ |
大值保持 |
| √ |
相對值測量 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
過量程/低電壓顯示 |
| √ |
輸入阻抗 | 10MΩ | √ |
模擬條 |
| √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約520g(含電池) |
機身尺寸 | 189x87x37mm |
標準配件 | 說明書,表筆,拎包,(可選: 保護套,RPM探頭,溫度探頭) |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝尺寸 | 520x340x265mm |
標準包裝箱子毛重量 | 約20kg |
電話
微信掃一掃