泵吸式三合一氣體檢測儀/泵吸式氣體氧氣、可燃氣體、硫化氫檢測儀型號: TD826-EX+O2+H2S
產品特點
●小巧、輕便、堅固
●聲、光報警
●大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
● 出眾的音頻聲音報警
●維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體檢測特點
●小巧、輕便、堅固
●聲、光報警
●大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
● 出眾的音頻聲音報警
●維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體檢測
技術指標
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學型,可燃氣體為催化燃燒型
●電 池:3.6V鋰離子充電電池
●電池工作時間:連續工作15小時(可燃氣體) 連續工作200小時左右(除可燃氣體)
●顯 示:大屏幕液晶顯示
●報 警:聲、光報警
●直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S
●防爆標志:Exibd II Ct4
●防護等級:IP65
●工作溫度:-40∽70℃
●工作濕度:5-90%RH
產品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 | |
可燃 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤15秒 | |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
甲烷 | 甲烷 | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤25秒 | |
乙醇 | 乙醇 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
硫化氫 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
天然氣 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
氫氣 | 氫氣 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
可燃 | 酒精 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
氧氣 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
硫化氫 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氯銑氟 | 氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氫化鈉 | 氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
氮氣 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氫氣 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氯氣 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氨氣 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛 | 甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
四氫噻吩 | 四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
一氧化二氮 | 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化碳 | 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-5萬PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
化氫 | 化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
二甲苯 | 二甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
甲苯 | 甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氯化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
電話
微信掃一掃